






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PGM - 576 | 9917 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PGM - 575 | 4539 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PGM - 574 | 9023 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PGM - 573 | 2644 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PGM - 572 | 3680 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | PGM - 571 | 2073 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PGM - 570 | 1587 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | PGM - 569 | 3469 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | PGM - 568 | 2850 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | PGM - 567 | 7104 |
